| Description | Ordre des tirages | Lot | Nombre de lots* | Chances de gagner | |
| PASSIVE | |||||
| Nombre de tirages : 1 | |||||
| Numéro complet | # 64 | 5 000 000 $ | 1 | 1 / 2 700 000,0 | |
| 6 derniers numéros | 5 000 $ | 2 | 1 / 1 350 000,0 | ||
| 5 derniers numéros | 500 $ | 24 | 1 / 112 500,0 | ||
| 4 derniers numéros | 100 $ | 243 | 1 / 11 111,1 | ||
| 3 derniers numéros | 40 $ | 2 430 | 1 / 1 111,1 | ||
| 2 derniers numéros | 20 $ | 24 300 | 1 / 111,1 | ||
| Total : | 27 000 | 1 / 100,0 | |||
| Nombre de tirages : 2 | |||||
| Numéro complet | # 62 - # 63 | 500 000 $ | 2 | 1 / 1 350 000,0 | |
| 6 derniers numéros | 5 000 $ | 4 | 1 / 675 000,0 | ||
| 5 derniers numéros | 500 $ | 48 | 1 / 56 250,0 | ||
| 4 derniers numéros | 100 $ | 486 | 1 / 5 555,6 | ||
| 3 derniers numéros | 40 $ | 4 860 | 1 / 555,6 | ||
| 2 derniers numéros | 20 $ | 48 600 | 1 / 55,6 | ||
| 54 000 | 1 / 50,0 | ||||
| Nombre de tirages : 1 | |||||
| Numéro complet | # 61 | 100 000 $ | 1 | 1 / 2 700 000,0 | |
| 6 derniers numéros | 5 000 $ | 2 | 1 / 1 350 000,0 | ||
| 5 derniers numéros | 500 $ | 24 | 1 / 112 500,0 | ||
| 4 derniers numéros | 100 $ | 243 | 1 / 11 111,1 | ||
| 3 derniers numéros | 40 $ | 2 430 | 1 / 1 111,1 | ||
| 2 derniers numéros | 20 $ | 24 300 | 1 / 111,1 | ||
| 27 000 | 1 / 100,0 | ||||
| Numéro non décomposable | |||||
| Numéro complet | # 36 ‑ # 60 | 10 000 $ | 25 | 1 / 108 000,0 | |
| Numéro complet | # 1 - # 35 | 5 000 $ | 35 | 1 / 77 142,9 | |
| 60 | 1 / 45 000,0 | ||||
| PASSIVE 22-1003 | |||||
| Alpha-num. non décomposable | |||||
| Numéro complet (Honda CR-Z hybride) |
(K‑L‑M) | # 76 - # 115 | 30 000 $ | 40 | 1 / 67 500,0 |
| Numéro complet (Voyage) |
(G-H-J) | # 1 - # 75 | 5 000 $ | 75 | 1 / 36 000,0 |
| 115 | 1 / 23 478,3 | ||||
| Total passive : | 108 175 | 1 / 25,0 | |||
| PRÉ-TIRAGES 22-1002 | |||||
| Alpha-num. non décomposable | |||||
| Numéro complet Tirages 1er au 31 décembre (Mercedes-Benz GLK 350) |
(A-B-C) | 50 000 $ | 31 | 1 / 87 096,8 | |
| Numéro complet Tirages 12 au 23 décembre (1000 $ + tirage télé) |
(N-P-T) | 1 000 $ | 12 | 1 / 225 000,0 | |
| Total pré-tirages : | 43 | 1 / 62 790,7 | |||
| JEUX INSTANTANÉS 21-1002 | |||||
| JEU 1 | |||||
| 50 000 $ | 1 | 1 / 2 700 000,0 | |||
| 1 000 $ | 5 | 1 / 540 000,0 | |||
| 500 $ | 5 | 1 / 540 000,0 | |||
| 40 $ | 20 000 | 1 / 135,0 | |||
| 25 $ | 60 000 | 1 / 45,0 | |||
| Billet gratuit | 20 $ | 498 000 | 1 / 5,4 | ||
| 578 011 | 1 / 4,7 | ||||
| JEU 2 | |||||
| Participation télé (1 000 $ + tv) |
1 000 $ | 30 | 1 / 90 000,0 | ||
| 500 $ | 5 | 1 / 540 000,0 | |||
| 50 $ | 5 000 | 1 / 540,0 | |||
| 40 $ | 45 000 | 1 / 60,0 | |||
| 25 $ | 55 000 | 1 / 49,1 | |||
| 20 $ | 108 770 | 1 / 24,8 | |||
| 213 805 | 1 / 12,6 | ||||
| Total jeux instantanés : | 791 816 | 1 / 3,4 | |||
| GAGNANTS À LA TÉLÉ | |||||
| 1 000 000 $ | 1 | ||||
| 100 000 $ | 2 | ||||
| 50 000 $ | 4 | ||||
| 25 000 $ | 8 | ||||
| 10 000 $ | 27 | ||||
| Total télé : | 42 | ||||
| GRAND TOTAL : | 900 034 | 1 / 3,0 | |||
* Selon des ventes de 2 700 000 billets
Taux de remise : 50,05 % excluant les billets gratuits