| Description des lots | Lots | Nombre de lots* | Chances de gagner |
| Gagnant 1 lot | |||
| 5 000 $ | 8 | 1 / 337 500,0 | |
| 250 $ | 60 | 1 / 45 000,0 | |
| 100 $ | 100 | 1 / 27 000,0 | |
| 50 $ | 260 | 1 / 10 384,6 | |
| 20 $ | 300 | 1 / 9 000,0 | |
| 10 $ | 5 000 | 1 / 540,0 | |
| 5 $ | 19 900 | 1 / 135,7 | |
| 4 $ | 97 100 | 1 / 27,8 | |
| 2 $ | 196 000 | 1 / 13,8 | |
| 1 $ | lots multiples seulement | ||
| Gagnant 2 lots | |||
| 5 $ + 5 $ | 10 $ | 1 500 | 1 / 1 800,0 |
| 5 $ + 2 $ | 7 $ | 2 000 | 1 / 1 350,0 |
| 2 $ + 2 $ | 4 $ | 70 100 | 1 / 38,5 |
| 1 $ + 1 $ | 2 $ | 196 900 | 1 / 13,7 |
| Gagnant 3 lots | |||
| 1 $ + 4 $ + 5 $ | 10 $ | 3 000 | 1 / 900,0 |
| 2 $ + 2 $ + 2 $ | 6 $ | 4 000 | 1 / 675,0 |
| Gagnant 4 lots | |||
| 5 $ + 5 $ + 5 $ + 10 $ | 25 $ | 500 | 1 / 5 400,0 |
| 2 $ + 2 $ + 2 $ + 4 $ | 10 $ | 1 500 | 1 / 1 800,0 |
| 2 $ + 2 $ + 2 $ + 2 $ | 8 $ | 1 800 | 1 / 1 500,0 |
| Gagnant 5 lots | |||
| 2 $ x 5 | 10 $ | 75 100 | 1 / 36,0 |
| Gagnant 6 lots | |||
| 2 $ x 5 + 5 $ | 15 $ | 1 700 | 1 / 1 588,2 |
| Gagnant 7 lots | |||
| 5 x 2 $ + 2 x 5 $ | 20 $ | 200 | 1 / 13 500,0 |
| Gagnant 8 lots | |||
| 5 x 2 $ + 3 x 5 $ | 25 $ | 500 | 1 / 5 400,0 |
| Gagnant 9 lots | |||
| 8 x 2 $ + 4 $ | 20 $ | 200 | 1 / 13 500,0 |
| Gagnant 10 lots | |||
| 10 x 5 000 $ | 50 000 $ | 6 | 1 / 450 000,0 |
| 10 x 2 $ | 20 $ | 300 | 1 / 9 000,0 |
* Selon des ventes de 2 700 000 billets
Taux de remise : 54,00 %
Les chances de gagner un lot peuvent varier selon les lots réclamés et la quantité de billets imprimés.