Loto-Québec > À propos de Loto-Québec > Que fait Loto-Québec > Loteries

Loto-Québec est responsable de la vente et de la mise en marché des loteries sur terminal, des loteries instantanées, des loteries traditionnelles et du pari sportif. Pour ce faire, elle gère un réseau près de 8 700 détaillants avec terminal de jeux répartis sur la totalité du territoire québécois.
Le secteur des loteries compte plus de 250 employés.
Avec des ventes de l’ordre de 1,902 milliard de dollars, en 2008-2009, le secteur des loteries représente près de 50 % du chiffre d’affaires de Loto-Québec. Cependant, ce secteur est arrivé à maturité. Cette phase se traduit par une croissance modérée. Le même phénomène est d’ailleurs observable dans les autres sociétés de loterie du Canada.
| Au 31 mars 2009 - En milliers de dollars | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loteries - Loto-Québec |
Ventes 2009 |
Ventes 2008 |
Ventes 2007 |
Ventes 2006 |
| Loteries à accès direct (sur terminal) |
1 190 663 | 1 180 880 | 1 167 833 | 1 111 906 |
| Loteries instantanées | 535 689 | 539 640 | 504 968 | 568 790 |
| Loteries traditionnelles | 123 499 | 137 533 | 119 185 | 132 380 |
| Pari sportif | 51 683 | 52 067 | 50 446 | 47 554 |
| Total | 1 901 534 | 1 910 120 | 1 842 432 | 1 860 630 |
La loi interdit la vente de produits de loterie aux moins de 18 ans.
| [Exercice financier 2008-2009] | ||
|---|---|---|
| 53,39 % | aux gagnants | |
| 25,56 % | au gouvernement du Québec | |
| 9,73 % | en frais d'administration | |
| 6,77 % | aux détaillants | |
| 1,96 % | en impression de billets | |
| 2,59 % | en taxes et en contributions spéciales | |
Loteries à accès direct (sur terminal)
Cette famille de produits, dont font partie le Lotto 6/49, le Lotto Max, le Québec 49, La Quotidienne, Banco, Banco
spécial, Jour de paye, Astro, Triplex, Tango et l’Extra,
est vendue par l’intermédiaire du réseau de terminaux.
La fréquence des tirages varie de une à sept fois par semaine.
| Lotto 6/49 | Lotto Max | ||
| Premier tirage : | 12 juin 1982 | Premier tirage : | 25 septembre 2009 |
| Fréquence des tirages : | Bihebdomadaire (mercredi et samedi) |
Fréquence des tirages : | Hebdomadaire (vendredi) |
| Québec 49 | La Quotidienne | ||
| Premier tirage : | 1er octobre 1997 | Premier tirage : | 10 septembre 1979 |
| Fréquence des tirages : | Bihebdomadaire (mercredi et samedi) |
Fréquence des tirages : | Tous les jours |
| Banco | Banco spécial | ||
| Premier tirage : | 15 septembre 1989 | Premier tirage : | 30 avril 2001 |
| Fréquence des tirages : | Tous les jours | Fréquence des tirages : | Hebdomadaire |
| Jour de paye | Extra* | ||
| Premier tirage : | 12 avril 2007 | Premier tirage : | 1er avril 1990 |
| Fréquence des tirages : | Hebdomadaire (jeudi) |
Fréquence des tirages : | Tous les jours |
| * Peut être jumelé au Lotto 6/49, au Québec 49, au Lotto Max, à La Quotidienne, au Banco, au Banco spécial, à Triplex, à Astro, à Tango et à Jour de paye | |||
| Astro | Triplex | ||
| Premier tirage : | 13 janvier 2006 | Premier tirage : | 4 septembre 2007 |
| Fréquence des tirages : | Tous les jours | Fréquence des tirages : | Tous les jours |
| Tango | |||
| Premier tirage : | 16 janvier 2009 | ||
| Fréquence des tirages : | Hebdomadaire (vendredi) |
||
Loteries instantanées
Ces loteries se distinguent par le fait qu’aucun tirage ou événement
subséquent à l’achat n’est nécessaire pour
déterminer si on a remporté un lot. On en retrouve quatre types
:
Loteries traditionnelles
Cette catégorie regroupe des produits préimprimés qui
demandent aux consommateurs d’attendre un tirage, soit chaque semaine,
pour La Mini, soit lors d’une émission spéciale
telle que Célébration.
Pari sportif
Les jeux de pari sportif (Mise-o-jeu, Mise-o-jeu Prédictions, Total)
permettent aux amateurs de sports de parier sur des événements
sportifs professionnels et universitaires.
Mesures de prévention
Loteries - Fiche de renseignements [Format PDF, 49 Ko - Aide, mise à jour le 22 septembre 2009]
Mise à jour : 22 septembre 2009