LA SOCIÉTÉ
| LOTERIES 48,9% | LOTERIES VIDÉO 27.3% | CASINOS 22,9% | ![]() | BINGOS 0,9% |
| Au 31 mars 2012 | ||||
| (en milliers de dollars canadiens) | 2012 | 2011 | Variation $ | Variation % |
Produits totaux | 3 658 113 | 3 640 341 | 17 772 | 0,5 % |
| Loteries | 1 789 390 | 1 787 813 | 1 577 | 0,1 % |
| Casinos | 870 995 | 856 477 | 14 518 | 1,7 % |
| Loteries vidéo | 997 955 | 1 001 092 | (3 137) | (0,3 %) |
| Bingos | 33 965 | 31 334 | 2 631 | 8,4 % |
| Transactions intersecteurs | (34 192) | (36 375) | 2 183 | (6,0 %) |
| Lots attribués – loteries | 930 655 | 918 948 | 11 707 | 1,3 % |
| Lots attribués – bingos | 18 103 | 15 692 | 2 411 | 15,4 % |
| Bénéfice brut | 2 311 143 | 2 301 860 | 9 283 | 0,4 % |
| Charges des activités opérationnelles | 950 733 | 955 296 | (4 563) | (0,5 %) |
| Résultat net et résultat global | 1 285 439 | 1 335 023 | (49 584) | (3,7 %) |
| Dividendes | 1 196 440 | 1 246 813 | (50 373) | (4,0 %) |
| Autres sommes versées aux gouvernements du Québec et du Canada | 246 425 | 244 185 | 2 240 | 0,9 % |
| Total des actifs | 1 156 313 | 1 169 391 | (13 078) | (1,1 %) |
| Capitaux propres | 90 394 | 90 394 | – | - |
| PRODUITS TOTAUX | |||||
| Au 31 mars 2012 | |||||
| (en milliers de dollars canadiens) | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
3 658,1 | 3 640,3 | 3 722,6 | 3 789,6 | 3 772,3 | |
| RÉSULTAT NET ET RÉSULTAT GLOBAL | |||||
| Au 31 mars 2012 | |||||
| (en milliers de dollars canadiens) | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
1 285,4 | 1 335,0 | 1 340,7 | 1 455,8 | 1 436,2 | |
Pour plus de détails, consultez nos pages Notre contribution économique, Notre contribution sociale et la Revue financière du rapport annuel [Format PDF, 901 Ko – Aide].
© 2013, Loto-Québec et ses filiales. Tous droits réservés.